(资料图)
洪汇新材4月8日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股转增3股,派发现金红利6元(含税)。
洪汇新材2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入5.16亿元,同比下降31.07%;归属母公司股东净利润8455.07万元,同比下降1.61%;基本每股收益为0.61元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
洪汇新材历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-30 | 10转3派4元 | 5.82 | 2022-06-07 | 3.64 | 2022-06-08 | 10.4 |
2020-12 | 2021-04-27 | 10派5元 | -11.49 | 2021-06-03 | 33.38 | 2021-06-04 | -22.77 |
2020-06 | 2020-08-17 | 10派3元 | 1.53 | 2020-09-15 | 2.39 | 2020-09-16 | 8.12 |
2019-12 | 2020-04-20 | 10派5元 | -0.49 | 2020-05-27 | 7.49 | 2020-05-28 | 21.66 |
2018-12 | 2019-04-29 | 10派10元 | 2.63 | 2019-07-16 | 8.99 | 2019-07-17 | -7.42 |
近年来,洪汇新材的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计2.57亿元,派现8次共计3.58亿元,累计派现募资比为139.3%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-08)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭